-
Abbeyfeale NCT Centre
Golden Vale Marts,Athea Road
Limerick
GPS : 52.391158 | -9.303127
N
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:00PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
-
Arklow NCT Centre
Croghan Industrial Estate,Emoclew Road
Wicklow
GPS : 52.788706 | -6.174188
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:00PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
-
Athlone NCT Centre
N6 Centre,Dublin Road
Westmeath
GPS : 53.410570 | -7.893033
N
|
|
| 05/11/2017 | Closed | - | Closed |
| 06/11/2017 | 07:00AM | - | 04:30PM |
| 07/11/2017 | 07:00AM | - | 10:25PM |
| 08/11/2017 | 07:00AM | - | 10:30PM |
| 09/11/2017 | 07:00AM | - | 08:55PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 04:30PM |
| 11/11/2017 | 07:00AM | - | 03:10PM |
| 12/11/2017 | Closed | - | Closed |
-
Ballina NCT Centre
Mayo-Sligo Co-op Mart Limited,Crossmolina Road
Mayo
GPS : 54.112967 | -9.172948
N
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:35PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:05PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
-
Ballinasloe NCT Centre
Unit 9, Pollboy Industrial Estate
Galway
GPS : 53.318361 | -8.219306
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 03:35PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:55PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
-
Cahir NCT Centre
Old Dublin Road
Tipperary
GPS : 52.385796 | -7.934961
N
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 04:55PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:00PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
-
Cahirciveen NCT Centre
Cahirciveen Mart Business Park,Reenrusheen
Kerry
GPS : 51.953014 | -10.214797
N
|
|
| 05/11/2017 | Closed | - | Closed |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:30PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:05PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 03:35PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 03:35PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
| 11/11/2017 | Closed | - | Closed |
| 12/11/2017 | Closed | - | Closed |
-
Carlow NCT Centre
Old O'Brien Road (via Bradshaws),Pollerton
Carlow
GPS : 52.842587 | -6.905744
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 04:45PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 04:55PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:20AM |
-
Carndonagh NCT Centre
Liss
Donegal
GPS : 55.271661 | -7.268883
Y
|
|
| 05/11/2017 | Closed | - | Closed |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:30PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:05PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 03:35PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 03:35PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
| 11/11/2017 | Closed | - | Closed |
| 12/11/2017 | Closed | - | Closed |
-
Carrick-on-Shannon NCT Centre
Dublin Road
Leitrim
GPS : 53.944653 | -8.079007
Y
|
|
| 05/11/2017 | Closed | - | Closed |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 03:35PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 06:00PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 03:40PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 04:55PM |
| 12/11/2017 | Closed | - | Closed |
-
Castlerea NCT Centre
Castlerea Co Op Livestock Mart,Fairgreen
Roscommon
GPS : 53.769781 | -8.489792
N
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 03:35PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 06:05PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
-
Cavan NCT Centre
Dublin Road
Cavan
GPS : 53.983727 | -7.330895
N
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 10:05PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 04:55PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
-
Charleville NCT Centre
Bakers lane
Cork
GPS : 52.350590 | -8.674855
N
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:35PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 08:55PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:00PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
-
Clifden NCT Centre
Site of Clifden Mart Ltd.,Galway Road
Galway
GPS : 51.954008 | -10.211413
N
|
|
| 05/11/2017 | Closed | - | Closed |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:30PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:05PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 03:35PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 03:35PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 04:30PM |
| 11/11/2017 | Closed | - | Closed |
| 12/11/2017 | Closed | - | Closed |
-
Cork-Blarney NCT Centre
Unit 13A,Blarney Business Park
Cork
GPS : 51.936284 | -8.547837
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:40AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:05PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:35AM |
-
Cork-Little Island NCT Centre
Euro Business Park Little Island
Cork
GPS : 51.905753 | -8.350860
N
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:35AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:05PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:35AM |
-
Deansgrange NCT Centre
Deansgrange Bus Park
Dublin
GPS : 53.278457 | -6.160394
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:50AM |
| 06/11/2017 | 07:30AM | - | 04:10PM |
| 07/11/2017 | 07:30AM | - | 04:10PM |
| 08/11/2017 | 07:30AM | - | 09:05PM |
| 09/11/2017 | 07:30AM | - | 09:05PM |
| 10/11/2017 | 07:30AM | - | 09:00PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:50AM |
-
Derrybeg NCT Centre
Ubit 13,Derrybeg Industrial Estate
Donegal
GPS : 55.063450 | -8.279570
N
|
|
| 05/11/2017 | Closed | - | Closed |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:30PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:05PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 03:35PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 03:35PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 11:15AM |
| 11/11/2017 | Closed | - | Closed |
| 12/11/2017 | Closed | - | Closed |
-
Donegal Town NCT Centre
Killybegs Road
Donegal
GPS : 54.651995 | -8.142320
Y
|
|
| 05/11/2017 | Closed | - | Closed |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 03:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 06:10PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 03:40PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 03:40PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 08:10PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 12/11/2017 | Closed | - | Closed |
-
Drogheda NCT Centre
Newgrange Business Park,Donore Road
Louth
GPS : 53.702272 | -6.375753
N
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 07:30PM |
| 06/11/2017 | 07:00AM | - | 10:30PM |
| 07/11/2017 | 07:00AM | - | 10:30PM |
| 08/11/2017 | 07:00AM | - | 10:30PM |
| 09/11/2017 | 07:00AM | - | 09:10PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 10:30PM |
| 11/11/2017 | 07:00AM | - | 09:10PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 07:30PM |
-
Dundalk NCT Centre
Coes Road Industrial Estate,Old Coes Road
Louth
GPS : 54.004092 | -6.377908
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 03:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 06:05PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
-
Ennis NCT Centre
Clare Marts Ltd.,Quin Road
Clare
GPS : 52.839003 | -8.970809
Y
|
|
| 05/11/2017 | Closed | - | Closed |
| 06/11/2017 | 07:00AM | - | 04:30PM |
| 07/11/2017 | 07:00AM | - | 10:25PM |
| 08/11/2017 | 07:00AM | - | 10:25PM |
| 09/11/2017 | 07:00AM | - | 09:10PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 10:25PM |
| 11/11/2017 | 07:00AM | - | 03:05PM |
| 12/11/2017 | Closed | - | Closed |
-
Enniscorthy NCT Centre
Wexford Farmers Co-Op Society
Wexford
GPS : 52.518232 | -6.560426
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:00PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:00PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
-
Fonthill NCT Centre
Fonthill Industrial Estate,Fonthill Road
Dublin
GPS : 53.351284 | -6.406596
N
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 08:10PM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 10:05PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:35PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 08:10PM |
-
Galway NCT Centre
Merlin Commercial Park,Doughuisce - Merlin Park
Galway
GPS : 53.286263 | -8.987294
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 07:25PM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 10:25PM |
| 07/11/2017 | 07:00AM | - | 10:30PM |
| 08/11/2017 | 07:00AM | - | 10:30PM |
| 09/11/2017 | 07:00AM | - | 09:10PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 10:20PM |
| 11/11/2017 | 07:00AM | - | 09:10PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 07:25PM |
-
Greenhills (Exit 11,M50) NCT Centre
Hibernian Industrial Estate,Greenhills Road
Dublin
GPS : 53.296674 | -6.350300
Y
|
|
| 05/11/2017 | Closed | - | Closed |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 05:05PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 06:10PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 04:10PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 07:10PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 12/11/2017 | Closed | - | Closed |
-
Kells NCT Centre
IDA Industrial Estate,Virginia Road
Meath
GPS : 53.726003 | -6.879147
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 07:15PM |
| 06/11/2017 | 07:00AM | - | 04:30PM |
| 07/11/2017 | 07:00AM | - | 10:25PM |
| 08/11/2017 | 07:00AM | - | 10:25PM |
| 09/11/2017 | 07:00AM | - | 09:05PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 10:20PM |
| 11/11/2017 | 07:00AM | - | 08:55PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 07:15PM |
-
Kilkenny NCT Centre
Cillin Hill Business & Retail Park,Cillin Hill
Kilkenny
GPS : 52.651750 | -7.210490
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:20AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 04:55PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:20AM |
-
Killarney NCT Centre
Woodlands Commercial Park
Kerry
GPS : 52.063094 | -9.482579
N
|
|
| 05/11/2017 | Closed | - | Closed |
| 06/11/2017 | 07:30AM | - | 04:30PM |
| 07/11/2017 | 07:30AM | - | 10:30PM |
| 08/11/2017 | 07:30AM | - | 10:30PM |
| 09/11/2017 | 07:30AM | - | 09:05PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 04:30PM |
| 11/11/2017 | 07:00AM | - | 03:10PM |
| 12/11/2017 | Closed | - | Closed |
-
Letterkenny NCT Centre
Dry Arch Business Park,Dromore
Donegal
GPS : 54.944337 | -7.692991
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 12:35PM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:00PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 08:05PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:05PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 12:35PM |
-
Limerick NCT Centre
Eastway Business Park,Tipperary Road
Limerick
GPS : 52.648075 | -8.587114
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 07:25PM |
| 06/11/2017 | 07:00AM | - | 10:30PM |
| 07/11/2017 | 07:00AM | - | 10:30PM |
| 08/11/2017 | 07:00AM | - | 10:30PM |
| 09/11/2017 | 07:00AM | - | 09:10PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 10:25PM |
| 11/11/2017 | 07:00AM | - | 09:10PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 07:20PM |
-
Longford NCT Centre
Teffia Park
Longford
GPS : 53.725248 | -7.789006
N
|
|
| 05/11/2017 | Closed | - | Closed |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 10/11/2017 | 05:00PM | - | 09:05PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 04:55PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
-
Macroom NCT Centre
Luceys Lane (off Main Street)
Cork
GPS : 51.905401 | -8.956905
N
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 04:55PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
-
Monaghan NCT Centre
Gortakeegan
Monaghan
GPS : 54.248508 | -6.969150
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:30PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 12/11/2017 | Closed | - | Closed |
-
Mullingar NCT Centre
Mullingar Industrial Park,Clonmore
Westmeath
GPS : 53.514290 | -7.354893
N
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 08:55PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 04:55PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
-
Naas NCT Centre
Toughers Industrial Estate,Newhall
Kildare
GPS : 53.207477 | -6.740681
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 04:55PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:00PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
-
Nenagh NCT Centre
Lisbunny Industrial Estate,Dublin Road
Tipperary
GPS : 52.869186 | -8.183268
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 04:55PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 08:55PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:00PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
-
Northpoint 1 (Exit 4, M50) NCT Centre
Northpoint Business Park,Naul Rd.
Dublin
GPS : 53.410314 | -6.268044
N
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:55AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:40PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:55AM |
-
Northpoint 2 (Exit 4, M50) NCT Centre
Northpoint Business Park,Naul Rd.
Dublin
GPS : 53.410314 | -6.268044
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 07:30PM |
| 06/11/2017 | 07:00AM | - | 10:30PM |
| 07/11/2017 | 07:00AM | - | 10:30PM |
| 08/11/2017 | 07:00AM | - | 10:30PM |
| 09/11/2017 | 07:00AM | - | 09:10PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 10:30PM |
| 11/11/2017 | 07:00AM | - | 09:10PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 07:30PM |
-
Portlaoise NCT Centre
Lismard Business Park,Timahoe Road
Laois
GPS : 53.028015 | -7.288587
N
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:20AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 08:55PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 04:55PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:20AM |
-
Skibbereen NCT Centre
Marsh Road
Cork
GPS : 51.548656 | -9.263061
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:00PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
-
Sligo NCT Centre
Drumiskabole,Old Sligo Road
Sligo
GPS : 54.226863 | -8.492539
Y
|
|
| 05/11/2017 | Closed | - | Closed |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 08:55PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 08:05PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:00PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 12:35PM |
-
Tralee NCT Centre
Kingdom Marts Ltd.,Ardfert Road
Kerry
GPS : 52.279112 | -9.727021
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 03:45PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 06:05PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:00PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
-
Tullamore NCT Centre
Cloncollig Industrial Estate,Portarlington Road
Offaly
GPS : 53.268482 | -7.466890
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:15AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 03:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 06:00PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 08:55PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 08:55PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:05PM |
| 12/11/2017 | Closed | - | Closed |
-
Waterford NCT Centre
Knock House Business Centre,Cleaboy Road
Waterford
GPS : 52.254976 | -7.147408
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:05PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:00PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
-
Westport NCT Centre
Site of NCF Co-Op Mart,Lodge Road
Mayo
GPS : 53.807579 | -9.501937
Y
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:05PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:00PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 04:55PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:25AM |
-
Youghal NCT Centre
Cork Co-Operative Marts ltd.,Foxhole
Cork
GPS : 51.969582 | -7.863100
N
|
|
| 05/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |
| 06/11/2017 | 08:00AM | - | 04:40PM |
| 07/11/2017 | 08:00AM | - | 05:10PM |
| 08/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 09/11/2017 | 08:00AM | - | 09:05PM |
| 10/11/2017 | 08:00AM | - | 09:10PM |
| 11/11/2017 | 08:00AM | - | 05:00PM |
| 12/11/2017 | 08:00AM | - | 11:30AM |