-
Abbeyfeale NCT Centre
Golden Vale Marts,Athea Road
Limerick
V94 HOX7
GPS : 52.391158 | -9.303127
N
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:05 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
-
Arklow NCT Centre
Croghan Industrial Estate,Emoclew Road
Wicklow
Y14 YN15
GPS : 52.788706 | -6.174188
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:05 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:00 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:05 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
-
Athlone NCT Centre
N6 Centre,Dublin Road
Westmeath
N37 VY81
GPS : 53.410570 | -7.893033
N
|
|
27/01/2021 | 07:00 | - | 22:30 |
28/01/2021 | 07:00 | - | 21:05 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 16:25 |
30/01/2021 | 07:00 | - | 15:05 |
31/01/2021 | Close | - | Close |
01/02/2021 | 07:00 | - | 16:30 |
02/02/2021 | 07:00 | - | 22:30 |
03/02/2021 | 07:00 | - | 22:30 |
-
Ballina NCT Centre
Mayo-Sligo Co-op Mart Limited,Crossmolina Road
Mayo
F26 A568
GPS : 54.112967 | -9.172948
N
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:25 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:25 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:05 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:00 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:30 |
02/02/2021 | Close | - | Close |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
-
Ballinasloe NCT Centre
Unit 9, Pollboy Industrial Estate
Galway
H53 NW94
GPS : 53.318361 | -8.219306
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 15:55 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:25 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
-
Cahir NCT Centre
Old Dublin Road
Tipperary
E21 XN56
GPS : 52.385796 | -7.934961
N
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
01/02/2021 | Close | - | Close |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
-
Cahirciveen NCT Centre
Cahirciveen Mart Business Park,Reenrusheen
Kerry
V23 WR67
GPS : 51.953014 | -10.214797
N
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 15:50 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 16:00 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:00 |
30/01/2021 | Close | - | Close |
31/01/2021 | Close | - | Close |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:25 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 17:55 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 16:00 |
-
Carlow NCT Centre
Old O'Brien Road (via Bradshaws),Pollerton
Carlow
R93 Y381
GPS : 52.842587 | -6.905744
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:05 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
-
Carndonagh NCT Centre
Liss
Donegal
F93 WC57
GPS : 55.271661 | -7.268883
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 16:10 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 16:10 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 13:10 |
30/01/2021 | Close | - | Close |
31/01/2021 | Close | - | Close |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 16:10 |
-
Carrick-on-Shannon NCT Centre
Dublin Road
Leitrim
N41 AK66
GPS : 53.944653 | -8.079007
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
-
Castlerea NCT Centre
Castlerea Co Op Livestock Mart,Fairgreen
Roscommon
F45RK06
GPS : 53.769781 | -8.489792
N
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:00 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
-
Cavan NCT Centre
Dublin Road
Cavan
H12 X7F9
GPS : 53.983727 | -7.330895
N
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:25 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:25 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:00 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:00 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 15:55 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:25 |
-
Charleville NCT Centre
Bakers lane
Cork
P56 YA32
GPS : 52.350590 | -8.674855
N
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:05 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:05 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:30 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
-
Clifden NCT Centre
Site of Clifden Mart Ltd.,Galway Road
Galway
H71 PN44
GPS : 53.487657 | -10.007625
N
|
|
27/01/2021 | 07:00 | - | 22:15 |
28/01/2021 | 07:00 | - | 20:00 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 16:15 |
30/01/2021 | 07:00 | - | 15:00 |
31/01/2021 | Close | - | Close |
01/02/2021 | 07:00 | - | 16:25 |
02/02/2021 | 07:00 | - | 22:15 |
03/02/2021 | 07:00 | - | 22:15 |
-
Cork-Blarney NCT Centre
Unit 13A,Blarney Business Park
Cork
T23 XR20
GPS : 51.936284 | -8.547837
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 17:55 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:40 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 17:55 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
-
Cork-Little Island NCT Centre
Euro Business Park Little Island
Cork
T45 HC81
GPS : 51.905753 | -8.350860
N
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:05 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 17:55 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:40 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 17:55 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
-
Deansgrange NCT Centre
Deansgrange Bus Park
Dublin
A94 K402
GPS : 53.278457 | -6.160394
Y
|
|
27/01/2021 | 07:30 | - | 21:05 |
28/01/2021 | 07:30 | - | 21:00 |
29/01/2021 | 07:30 | - | 20:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 15:10 |
01/02/2021 | 07:30 | - | 17:35 |
02/02/2021 | 07:30 | - | 17:35 |
03/02/2021 | 07:30 | - | 21:05 |
-
Derrybeg NCT Centre
Ubit 13,Derrybeg Industrial Estate
Donegal
F92 X4RH
GPS : 55.063450 | -8.279570
N
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 15:50 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 15:50 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 12:45 |
30/01/2021 | Close | - | Close |
31/01/2021 | Close | - | Close |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:25 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 17:40 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 16:00 |
-
Donegal Town NCT Centre
Killybegs Road
Donegal
F94 TP64
GPS : 54.651995 | -8.142320
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:25 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:05 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
-
Drogheda NCT Centre
Newgrange Business Park,Donore Road
Louth
A92 EC57
GPS : 53.702272 | -6.375753
N
|
|
27/01/2021 | 07:00 | - | 22:30 |
28/01/2021 | 07:00 | - | 21:10 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 22:30 |
30/01/2021 | 07:00 | - | 21:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 19:30 |
01/02/2021 | 07:00 | - | 22:30 |
02/02/2021 | 07:00 | - | 22:30 |
03/02/2021 | 07:00 | - | 22:30 |
-
Dundalk NCT Centre
Coes Road Industrial Estate,Old Coes Road
Louth
A91 FV1C
GPS : 54.004710 | -6.374790
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
01/02/2021 | Close | - | Close |
02/02/2021 | Close | - | Close |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
-
Ennis NCT Centre
Clare Marts Ltd.,Quin Road
Clare
V95 W893
GPS : 52.839003 | -8.970809
Y
|
|
27/01/2021 | 07:00 | - | 22:25 |
28/01/2021 | 07:00 | - | 21:10 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 22:25 |
30/01/2021 | 07:00 | - | 21:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 19:20 |
01/02/2021 | 07:00 | - | 22:25 |
02/02/2021 | 07:00 | - | 22:25 |
03/02/2021 | 07:00 | - | 22:25 |
-
Enniscorthy NCT Centre
Wexford Farmers Co-Op Society
Wexford
Y21 D858
GPS : 52.518232 | -6.560426
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:05 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:05 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:10 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:00 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
-
Fonthill NCT Centre
Fonthill Industrial Estate,Fonthill Road
Dublin
D22 AOC1
GPS : 53.351284 | -6.406596
N
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 15:35 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:05 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 17:35 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 20:05 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 22:05 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 17:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:40 |
-
Galway NCT Centre
Merlin Commercial Park,Doughuisce - Merlin Park
Galway
H91 FNF4
GPS : 53.286263 | -8.987294
Y
|
|
27/01/2021 | 07:00 | - | 22:25 |
28/01/2021 | 07:00 | - | 20:05 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 22:25 |
30/01/2021 | 07:00 | - | 21:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 19:35 |
01/02/2021 | 07:00 | - | 22:25 |
02/02/2021 | 07:00 | - | 22:30 |
03/02/2021 | 07:00 | - | 22:30 |
-
Greenhills (Exit 11,M50) NCT Centre
Hibernian Industrial Estate,Greenhills Road
Dublin
D24 PX63
GPS : 53.296674 | -6.350300
Y
|
|
27/01/2021 | Close | - | Close |
28/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 19:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 17:10 |
31/01/2021 | Close | - | Close |
01/02/2021 | 08:00 | - | 17:10 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 17:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 19:10 |
-
Kells NCT Centre
IDA Industrial Estate,Virginia Road
Meath
A82 EW98
GPS : 53.739565 | -6.899606
Y
|
|
27/01/2021 | 07:00 | - | 22:25 |
28/01/2021 | 07:00 | - | 21:10 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 22:25 |
30/01/2021 | 07:00 | - | 21:05 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 19:25 |
01/02/2021 | 07:00 | - | 22:25 |
02/02/2021 | 07:00 | - | 22:25 |
03/02/2021 | 07:00 | - | 22:25 |
-
Kilkenny NCT Centre
Cillin Hill Business & Retail Park,Cillin Hill
Kilkenny
R95 H395
GPS : 52.651750 | -7.210490
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:00 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
-
Killarney NCT Centre
Woodlands Commercial Park
Kerry
V93 A590
GPS : 52.063094 | -9.482579
N
|
|
27/01/2021 | 07:30 | - | 22:30 |
28/01/2021 | 07:30 | - | 21:05 |
29/01/2021 | 17:30 | - | 22:30 |
30/01/2021 | 07:00 | - | 21:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 19:30 |
01/02/2021 | 07:30 | - | 22:30 |
02/02/2021 | 07:30 | - | 22:30 |
03/02/2021 | 07:30 | - | 22:30 |
-
Letterkenny NCT Centre
Dry Arch Business Park,Dromore
Donegal
F92 CTH6
GPS : 54.944337 | -7.692991
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 16:10 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:00 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 17:05 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:30 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 20:55 |
-
Limerick NCT Centre
Eastway Business Park,Tipperary Road
Limerick
V94 C1PX
GPS : 52.648075 | -8.587114
Y
|
|
27/01/2021 | 07:00 | - | 22:25 |
28/01/2021 | 07:00 | - | 21:10 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 22:30 |
30/01/2021 | 07:00 | - | 21:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 19:25 |
01/02/2021 | 07:00 | - | 22:30 |
02/02/2021 | 07:00 | - | 22:30 |
03/02/2021 | 07:00 | - | 22:30 |
-
Longford NCT Centre
Teffia Park
Longford
N39 H2V1
GPS : 53.725248 | -7.789006
N
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:25 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:25 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:00 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 15:55 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:30 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:25 |
-
Macroom NCT Centre
Luceys Lane (off Main Street)
Cork
P12 AV67
GPS : 51.905401 | -8.956905
N
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:05 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:00 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
-
Monaghan NCT Centre
Gortakeegan
Monaghan
H18 FR66
GPS : 54.240688 | -6.995511
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:25 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:00 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
-
Mullingar NCT Centre
Mullingar Industrial Park,Clonmore
Westmeath
N91 NH33
GPS : 53.514290 | -7.354893
N
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:25 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:00 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:10 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:30 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
-
Naas NCT Centre
Toughers Industrial Estate,Newhall
Kildare
W91 NA71
GPS : 53.207477 | -6.740681
Y
|
|
27/01/2021 | 07:30 | - | 21:35 |
28/01/2021 | 07:30 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:05 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 17:10 |
03/02/2021 | 07:30 | - | 21:35 |
-
Nenagh NCT Centre
Lisbunny Industrial Estate,Dublin Road
Tipperary
E45 AY62
GPS : 52.869186 | -8.183268
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:05 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:00 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:05 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
-
Northpoint 1 (Exit 4, M50) NCT Centre
Northpoint Business Park,Naul Rd.
Dublin
K67 EH30
GPS : 53.410314 | -6.268044
N
|
|
27/01/2021 | 17:15 | - | 21:35 |
28/01/2021 | 13:45 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:05 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 17:55 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:50 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 17:55 |
03/02/2021 | 08:10 | - | 21:35 |
-
Northpoint 2 (Exit 4, M50) NCT Centre
Northpoint Business Park,Naul Rd.
Dublin
K67 EH30
GPS : 53.410314 | -6.268044
Y
|
|
27/01/2021 | 07:00 | - | 22:30 |
28/01/2021 | 07:00 | - | 21:10 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 22:30 |
30/01/2021 | 07:00 | - | 21:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 19:30 |
01/02/2021 | 07:00 | - | 22:30 |
02/02/2021 | 07:00 | - | 22:30 |
03/02/2021 | 07:00 | - | 22:30 |
-
Portlaoise NCT Centre
Lismard Business Park,Timahoe Road
Laois
R32NY71
GPS : 53.028015 | -7.288587
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:25 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:00 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
-
Skibbereen NCT Centre
Marsh Road
Cork
P81 TP08
GPS : 51.548656 | -9.263061
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:05 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:00 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
-
Sligo NCT Centre
Drumiskabole,Old Sligo Road
Sligo
F91 KT91
GPS : 54.226863 | -8.492539
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:15 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:25 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
-
Tralee NCT Centre
Kingdom Marts Ltd.,Ardfert Road
Kerry
V92 E6ND
GPS : 52.279112 | -9.727021
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:05 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
-
Tuam NCT Centre
Carrowpeter
Galway
H54 YR98
GPS : 53.505750 | -8.830900
Y
|
|
27/01/2021 | Close | - | Close |
28/01/2021 | Close | - | Close |
29/01/2021 | Close | - | Close |
30/01/2021 | Close | - | Close |
31/01/2021 | Close | - | Close |
01/02/2021 | Close | - | Close |
02/02/2021 | Close | - | Close |
03/02/2021 | Close | - | Close |
-
Tullamore NCT Centre
Cloncollig Industrial Estate,Portarlington Road
Offaly
R35CD82
GPS : 53.268482 | -7.466890
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:25 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:00 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:00 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:30 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
-
Waterford NCT Centre
Knock House Business Centre,Cleaboy Road
Waterford
X91 EW24
GPS : 52.254976 | -7.147408
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:05 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
-
Westport NCT Centre
Site of NCF Co-Op Mart,Lodge Road
Mayo
F28 KX88
GPS : 53.807579 | -9.501937
Y
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:00 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:30 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:30 |
-
Youghal NCT Centre
Cork Co-Operative Marts ltd.,Foxhole
Cork
P36 W276
GPS : 51.969582 | -7.863100
N
|
|
27/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
28/01/2021 | 08:00 | - | 21:35 |
29/01/2021 | 08:00 | - | 20:10 |
30/01/2021 | 08:00 | - | 18:10 |
31/01/2021 | 08:00 | - | 16:05 |
01/02/2021 | 08:00 | - | 16:35 |
02/02/2021 | 08:00 | - | 18:05 |
03/02/2021 | 08:00 | - | 21:35 |